GUIA DE TALLAS
Guía de Tallas - SET
Talla | MX | UE |
---|---|---|
S | 0 a 5 | 30 a 34 |
M | 5 a 7 | 34 a 36 |
L | 7 a 11 | 36 a 40 |
Guía de Tallas - OVERSIZE
Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de la ropa (CM) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Circunferencia del pecho (CM) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Ancho de hombros (CM) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Longitud de la manga (CM) | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.6 | 24.3 |
Guía de Tallas - HOODIE
Talla | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de la ropa (CM) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Circunferencia del pecho (CM) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Ancho de hombros (CM) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Longitud de la manga (CM) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |